即时通讯,对比 环信、融云、腾讯IM
项目中用到了及时通讯,根据实际项目中用到的内容,这里仅作简单比对
–
项目 | 环信 | 融云 | 腾讯云 |
---|---|---|---|
用户数量 | 收费无上线,免费100人 | 收费无上限,免费100人 | 无上限 |
群聊数量 | 10w | 无上限 | 无上限 |
群成员数量 | 专业300,旗舰3000,尊享8000 | 3000,可上调 | 专业200人,旗舰2000人 |
用户可加入群组数 | 专业600,其他无上限 | 无上限 | 专业500个群/人,1000个群/人 |
消息云存储 (历史消息、离线消息) | 专业7天,旗舰90天,尊享180天 | 180天 | 专业7天,旗舰30天 |
消息回调 | 专业不支持,旗舰、尊享支持 | 支持 | 支持 |
多端多设备在线 | 支持 | 支持 | 专业版不支持,旗舰版支持 |
敏感词 | 支持 | 默认 50 个敏感词,可上调 | 支持基础敏感词,高级敏感词不限制 |
实时互动直播聊天室数量 | 专业 100,旗舰、尊享无上限 | 无上限 | 专业50个,旗舰无上限 |
收费 | 专业888/月,旗舰2888/月,尊享4888/月 | 1500/月 | 专业版999月 |
环信
1、环信采用预付费模式,专业版本预先充值 1w, 每月5号进行扣费,每月888元
功能描述与收费
融云
每月 1500 元
收费与功能
腾讯云
1、专业版一年11988,可按月购买,每月999
收费与功能
盘点碰见的坑
1、环信在服务端请求接口的时候经常访问不通,时不时的来个500
2、融云
– 1)融云收费较高,接口文档写的不够简单明了,但是能看懂,
– 2)群聊消息通知不是集成在sdk中(在拉人、踢人的时候直接通知群内其他人)的,而是要另外接入
– 3)工单一个小时回复一次,想要快点需要付费
3、腾讯云,使用的较少,这里暂不做评价
版权声明:本文为weixin_42676269原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。