GraphPad Prism入门教程
1.安装教程
- 百度云链接:https://pan.baidu.com/s/1Hpg8HXkJXEK0CAvpj_gWCA?pwd=pegj 提取码:pegj
- 安装流程:https://www.jb51.net/softjc/752768.html(第一种方法即可)
2.使用案例
2.1 折线图
数据准备(Cz-TA在不同频带下的相干性)
| frequency | Control | Stroke |
|---|---|---|
| 8 | 0.006365 | 0.002592 |
| 10 | 0.00759 | 0.005341 |
| 12 | 0.004143 | 0.004853 |
| 14 | 0.005915 | 0.005613 |
| 16 | 0.010284 | 0.00422 |
| 18 | 0.008884 | 0.004595 |
| 20 | 0.005953 | 0.002792 |
| 22 | 0.006224 | 0.003046 |
| 24 | 0.006845 | 0.005758 |
| 26 | 0.011059 | 0.004292 |
| 28 | 0.020565 | 0.00335 |
| 30 | 0.025087 | 0.003948 |
| 32 | 0.023297 | 0.00311 |
| 34 | 0.014927 | 0.003554 |
| 36 | 0.010858 | 0.004137 |
| 38 | 0.006187 | 0.002604 |
| 40 | 0.005123 | 0.003728 |
最终效果
- 关键步骤
- 欢迎界面
- 插入数据
- 选择绘图样式
- 更改坐标属性
- 更改坐标名称
- 更改折线颜色和线宽
2.2 柱状图
数据准备(beta频带Cz-TA相干性)
| Stroke | Control |
|---|---|
| 0.003961 | 0.012593 |
| 0.002753 | 0.004157 |
| 0.00319 | 0.00522 |
| 0.004042 | 0.007135 |
| 0.005186 | 0.005551 |
| 0.003673 | 0.009975 |
| 0.004074 | 0.039674 |
| 0.00526 | 0.00414 |
| 0.006172 | 0.01891 |
| 0.00265 | 0.002822 |
| 0.003975 | 0.020808 |
| 0.005214 | 0.019939 |
| 0.003771 | |
| 0.00972 | |
| 0.003611 |
最终效果
- 关键步骤
- 欢迎界面
- 插入数据
- 选择绘图样式
- 更改坐标名称
- 更改颜色
- 更改坐标范围
- 增加显著性标识
3.结合office使用
- 在图界面点击鼠标右键,选择复制图
- 在word或者PPT中可以粘贴,如果想要修改图,双击图像即可进入prism软件,修改保存后,word或PPT中的图像就会自动更改。
版权声明:本文为weixin_52341045原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。