js获取免费天气api

  • Post author:
  • Post category:其他


找了许久记录一下, 想要的城市citykey可以从中国天气网的浏览器调试中获取

// 天气获取
      $.ajax({
        type: "GET",
        url: "http://wthrcdn.etouch.cn/weather_mini?citykey=101280101",
        success: function(res){
          console.log(res)
        },error: function(error){
          
        }
      });
打印的res是字符串内容如下
{
	"data": {
		"yesterday": {
			"date": "23日星期一",
			"high": "高温 28℃",
			"fx": "无持续风向",
			"low": "低温 20℃",
			"fl": "<![CDATA[<3级]]>",
			"type": "多云"
		},
		"city": "广州",
		"forecast": [{
			"date": "24日星期二",
			"high": "高温 28℃",
			"fengli": "<![CDATA[<3级]]>",
			"low": "低温 22℃",
			"fengxiang": "无持续风向",
			"type": "多云"
		}, {
			"date": "25日星期三",
			"high": "高温 28℃",
			"fengli": "<![CDATA[3-4级]]>",
			"low": "低温 22℃",
			"fengxiang": "南风",
			"type": "雷阵雨"
		}, {
			"date": "26日星期四",
			"high": "高温 28℃",
			"fengli": "<![CDATA[3-4级]]>",
			"low": "低温 21℃",
			"fengxiang": "南风",
			"type": "雷阵雨"
		}, {
			"date": "27日星期五",
			"high": "高温 28℃",
			"fengli": "<![CDATA[3-4级]]>",
			"low": "低温 15℃",
			"fengxiang": "东南风",
			"type": "雷阵雨"
		}, {
			"date": "28日星期六",
			"high": "高温 22℃",
			"fengli": "<![CDATA[3-4级]]>",
			"low": "低温 16℃",
			"fengxiang": "北风",
			"type": "雷阵雨"
		}],
		"ganmao": "天气转凉,空气湿度较大,较易发生感冒,体质较弱的朋友请注意适当防护。",
		"wendu": "27"
	},
	"status": 1000,
	"desc": "OK"
}



版权声明:本文为messicr7原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。