5类经典科学工作流任务数统计
无脑随笔:数一数Workflow里那些“名不副实”的xml文件们。
从此失眠不数羊哦。
CyberShake
| Name | taskNum | job-id |
|---|---|---|
| CyberShake30 | 30 | “ID00000”~“ID00029” |
| CyberShake50 | 50 | “ID00000”~“ID00049” |
| CyberShake100 | 100 | “ID00000”~“ID00099” |
| CyberShake1000 | 1000 | “ID00000”~“ID00999” |
四对四,“名实”可信度:100%。
Epigenomics
| Name | taskNum | job-id |
|---|---|---|
| Epigenomics24 | 24 | “ID00000”~“ID00023” |
| Epigenomics46 | 47 | “ID00000”~“ID00046” |
| Epigenomics100 | 100 | “ID00000”~“ID00099” |
| Epigenomics997 | 997 | “ID00000”~“ID00996” |
四对三,“名实”可信度:75%。
Inspiral(LIGO)
| Name | taskNum | job-id |
|---|---|---|
| Inspiral30 | 30 | “ID00000”~“ID00029” |
| Inspiral50 | 50 | “ID00000”~“ID00049” |
| Inspiral100 | 100 | “ID00000”~“ID00099” |
| Inspiral1000 | 1000 | “ID00000”~“ID00999” |
四对四,“名实”可信度:100%。
Montage
| Name | taskNum | job-id |
|---|---|---|
| Montage25 | 25 | “ID00000”~“ID00024” |
| Montage50 | 50 | “ID00000”~“ID00049” |
| Montage100 | 100 | “ID00000”~“ID00099” |
| Montage1000 | 1000 | “ID00000”~“ID00999” |
四对四,“名实”可信度:100%。
Sipht
| Name | taskNum | job-id |
|---|---|---|
| Sipht30 | 29 | “ID00000”~“ID00028” |
| Sipht60 | 58 | “ID00000”~“ID00057” |
| Sipht100 | 97 | “ID00000”~“ID00096” |
| Sipht1000 | 968 | “ID00000”~“ID00967” |
四对零,“名实”可信度:0%。
版权声明:本文为ACM2017原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。