devstack:如何使用openstack命令行访问服务

  • Post author:
  • Post category:其他


controller节点访问

http://127.0.0.1/dashboard/project/api_access/


下载admin-openrc.sh文件(里面包含了各种授权信息,包括用户名,项目名,项目ID等)


在shell中执行:

source admin-openrc.sh

之后就可以使用openstack命令行访问服务

查询token

openstack token issue
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Field      | Value                                                                                                                                                                                   |
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| expires    | 2018-10-26T10:42:37+0000                                                                                                                                                                |
| id         | gAAAAABb0uGNQKnXIsmeOLFWHAPuodJhZLt_EfthUoz-oKVoNKTI6k-gY6EcLoGB_eJ--fq-DfSJkQ8LziqZtBvbOdR4JLVG5iK-_rsL9IiBddGB5sSSczq0JSEGzXECq4yJMWxQJ0HNxrI-kEZRPb3xWiVYPhDzS3hUKK3XDSVHxyidk2t0J2Y |
| project_id | 75e91b0ef4ac48e7b12ec6e1920adc69                                                                                                                                                        |
| user_id    | f257d8cce0ca43d79cf3e14892f0cab8                                                                                                                                                        |
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

查询服务

openstack service list
+----------------------------------+-------------+----------------+
| ID                               | Name        | Type           |
+----------------------------------+-------------+----------------+
| 1bf2d3c5b18b400e8a16b3c2da3fc5e2 | glance      | image          |
| 5108729c6f8048cf8643bd0c5bd6e83a | keystone    | identity       |
| 51bf682d18c2495aa90ae15b71a73bd0 | cinder      | block-storage  |
| 604fc048b4914a9fb0d95c953007fb6b | neutron     | network        |
| 696f3a3bf88a4b439213256ec3352e34 | nova_legacy | compute_legacy |
| 6f756b71ce5940bd936da54c33cca652 | nova        | compute        |
| 9bbc1ec5ba754277a97201adce183512 | cinder      | volume         |
| cca86f0360724219a8924db971c849b6 | cinderv3    | volumev3       |
| f63758cad01947579c91a1062fc46532 | placement   | placement      |
| f75fdff1fc904443a60251e8183a7130 | cinderv2    | volumev2       |
+----------------------------------+-------------+----------------+



版权声明:本文为evanxuhe原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。