阿里云服务器地域北京上海杭州深圳等节点,地域是指云服务器所在地理位置,可用区用字母可用区ABCD命名,可用区是指同一个地域下电力和网络相互独立的区域。阿里云基础设施分为公有云、金融云和政务云,我们平时买的云服务器就属于公有云。云服务器吧分享阿里云服务器地域和可用区分布表:
 
   阿里云服务器地域和可用区
    公共云
   
中国地区(包含中国香港、中国澳门,不包含中国台湾),可以使用阿里云测速工具aliyunping.com测试一下本地到阿里云服务器各个地域节点的Ping值网络延迟。
| 地域名称 | 地域ID | 可用区数量 | 可用区名称 | 
|---|---|---|---|
| 华北1(青岛) | cn-qingdao | 2 | 
 | 
| 华北2(北京) | cn-beijing | 12 | 
 | 
| 华北3(张家口) | cn-zhangjiakou | 4 | 
 | 
| 华北5(呼和浩特) | cn-huhehaote | 2 | 
 | 
| 华北6(乌兰察布) | cn-wulanchabu | 3 | 
 | 
| 华东1(杭州) | cn-hangzhou | 8 | 
 | 
| 华东2(上海) | cn-shanghai | 11 | 
 | 
| 本地地域) | cn-nanjing | 1 | 南京-本地地域 可用区A | 
| 华东6(福州-本地地域) | cn-fuzhou | 1 | 福州-本地地域 可用区A | 
| 华南1(深圳) | cn-shenzhen | 6 | 
 | 
| 华南2(河源) | cn-heyuan | 2 | 
 | 
| 华南3(广州) | cn-guangzhou | 2 | 
 | 
| 西南1(成都) | cn-chengdu | 2 | 
 | 
| 中国香港 | cn-hongkong | 3 | 
 | 
    可以领取阿里云CLUB专属代金券
    
     aliyun.club
    
    结算时符合条件的订单可以抵扣费用。
   
其他国家和地区:
| 地域名称 | 地域ID | 可用区数量 | 可用区名称 | 
|---|---|---|---|
| 新加坡 | ap-southeast-1 | 3 | 
 | 
| 澳大利亚(悉尼) | ap-southeast-2 | 2 | 
 | 
| 马来西亚(吉隆坡) | ap-southeast-3 | 2 | 
 | 
| 印度尼西亚(雅加达) | ap-southeast-5 | 3 | 
 | 
| 菲律宾(马尼拉) | ap-southeast-6 | 1 | 马尼拉 可用区A | 
| 泰国(曼谷) | ap-southeast-7 | 1 | 曼谷 可用区A | 
| 印度(孟买) | ap-south-1 | 2 | 
 | 
| 日本(东京) | ap-northeast-1 | 2 | 
 | 
| 韩国(首尔) | ap-northeast-2 | 1 | 首尔 可用区A | 
| 美国(硅谷) | us-west-1 | 2 | 
 | 
| 美国(弗吉尼亚) | us-east-1 | 2 | 
 | 
| 德国(法兰克福) | eu-central-1 | 3 | 
 | 
| 英国(伦敦) | eu-west-1 | 2 | 
 | 
| 阿联酋(迪拜) | me-east-1 | 1 | 迪拜 可用区A | 
    金融云
   
中国地区(包含中国香港、中国澳门,不包含中国台湾):
| 地域名称 | 地域ID | 所在城市 | 可用区数量 | 可用区名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 华东1 金融云 | cn-hangzhou | 杭州 | 7 | 
 | 
| 华东2 金融云 | cn-shanghai-finance-1 | 上海 | 6 | 
 | 
| 华南1 金融云 | cn-shenzhen-finance-1 | 深圳 | 4 | 
 | 
| 华北2 金融云 | cn-beijing-finance-1 | 北京 | 3 | 
 | 
    其他国家和地区:
    
    暂无。
   
    政务云
   
中国地区(包含中国香港、中国澳门,不包含中国台湾):
| 地域名称 | 地域ID | 所在城市 | 可用区数量 | 可用区名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 华北2 阿里政务云1 | cn-north-2-gov-1 | 北京 | 5 | 
 | 
    其他国家和地区:
    
    无。
   
    更多关于阿里云服务器ECS地域和可用区分布,请以
    
     官方文档
    
    为准。
   
 
