ISO2 |
ISO3 |
ISO-Numeric |
fips |
Country(国家名) |
Capital(国家首都) |
Area(in sq km)(国家面积) |
Population(国家人口) |
Continent(大陆) |
tld(国际域名) |
CurrencyCode(货币代码) |
CurrencyName(货币名) |
Phone(国际电话区号) |
Postal Code Format(邮编格式化字符串) |
Postal Code Regex(匹配该国家邮编的正则表达式) |
Languages(本国主要使用的交际语言) |
neighbours(邻国/接壤国) |
AD | AND | 20 | AN | Andorra | Andorra la Vella | 468 | 77006 | EU | .ad | EUR | Euro | 376 | AD### | ^(?:AD)*(\d{3})$ | ca | ES,FR |
AE | ARE | 784 | AE | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 82880 | 9630959 | AS | .ae | AED | Dirham | 971 | ar-AE,fa,en,hi,ur | SA,OM | ||
AF | AFG | 4 | AF | Afghanistan | Kabul | 647500 | 37172386 | AS | .af | AFN | Afghani | 93 | fa-AF,ps,uz-AF,tk | TM,CN,IR,TJ,PK,UZ | ||
AG | ATG | 28 | AC | Antigua and Barbuda | St. John’s | 443 | 96286 | NA | .ag | XCD | Dollar | -267 | en-AG | |||
AI | AIA | 660 | AV | Anguilla | The Valley | 102 | 13254 | NA | .ai | XCD | Dollar | -263 | en-AI | |||
AL | ALB | 8 | AL | Albania | Tirana | 28748 | 2866376 | EU | .al | ALL | Lek | 355 | #### | ^(\d{4})$ | sq,el | MK,GR,ME,RS,XK |
AM | ARM | 51 | AM | Armenia | Yerevan | 29800 | 2951776 | AS | .am | AMD | Dram | 374 | ###### | ^(\d{6})$ | hy | GE,IR,AZ,TR |
AO | AGO | 24 | AO | Angola | Luanda | 1246700 | 30809762 | AF | .ao | AOA | Kwanza | 244 | pt-AO | CD,NA,ZM,CG | ||
AQ | ATA | 10 | AY | Antarctica | 14000000 | 0 | AN | .aq | ||||||||
AR | ARG | 32 | AR | Argentina | Buenos Aires | 2766890 | 44494502 | SA | .ar | ARS | Peso | 54 | @####@@@ | ^[A-Z]?\d{4}[A-Z]{0,3}$ | es-AR,en,it,de,fr,gn | CL,BO,UY,PY,BR |
AS | ASM | 16 | AQ | American Samoa | Pago Pago | 199 | 55465 | OC | .as | USD | Dollar | -683 | #####-#### | 96799 | en-AS,sm,to | |
AT | AUT | 40 | AU | Austria | Vienna | 83858 | 8847037 | EU | .at | EUR | Euro | 43 | #### | ^(\d{4})$ | de-AT,hr,hu,sl | CH,DE,HU,SK,CZ,IT,SI,LI |
AU | AUS | 36 | AS | Australia | Canberra | 7686850 | 24992369 | OC | .au | AUD | Dollar | 61 | #### | ^(\d{4})$ | en-AU | |
AW | ABW | 533 | AA | Aruba | Oranjestad | 193 | 105845 | NA | .aw | AWG | Guilder | 297 | nl-AW,pap,es,en | |||
AX | ALA | 248 | Aland Islands | Mariehamn | 1580 | 26711 | EU | .ax | EUR | Euro | 340 | ##### | ^(?:FI)*(\d{5})$ | sv-AX | ||
AZ | AZE | 31 | AJ | Azerbaijan | Baku | 86600 | 9942334 | AS | .az | AZN | Manat | 994 | AZ #### | ^(?:AZ)*(\d{4})$ | az,ru,hy | GE,IR,AM,TR,RU |
BA | BIH | 70 | BK | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 51129 | 3323929 | EU | .ba | BAM | Marka | 387 | ##### | ^(\d{5})$ | bs,hr-BA,sr-BA | HR,ME,RS |
BB | BRB | 52 | BB | Barbados | Bridgetown | 431 | 286641 | NA | .bb | BBD | Dollar | -245 | BB##### | ^(?:BB)*(\d{5})$ | en-BB | |
BD | BGD | 50 | BG | Bangladesh | Dhaka | 144000 | 161356039 | AS | .bd | BDT | Taka | 880 | #### | ^(\d{4})$ | bn-BD,en | MM,IN |
BE | BEL | 56 | BE | Belgium | Brussels | 30510 | 11422068 | EU | .be | EUR | Euro | 32 | #### | ^(\d{4})$ | nl-BE,fr-BE,de-BE | DE,NL,LU,FR |
BF | BFA | 854 | UV | Burkina Faso | Ouagadougou | 274200 | 19751535 | AF | .bf | XOF | Franc | 226 | fr-BF,mos | NE,BJ,GH,CI,TG,ML | ||
BG | BGR | 100 | BU | Bulgaria | Sofia | 110910 | 7000039 | EU | .bg | BGN | Lev | 359 | #### | ^(\d{4})$ | bg,tr-BG,rom | MK,GR,RO,TR,RS |
BH | BHR | 48 | BA | Bahrain | Manama | 665 | 1569439 | AS | .bh | BHD | Dinar | 973 | ####|### | ^(\d{3}\d?)$ | ar-BH,en,fa,ur | |
BI | BDI | 108 | BY | Burundi | Gitega | 27830 | 11175378 | AF | .bi | BIF | Franc | 257 | fr-BI,rn | TZ,CD,RW | ||
BJ | BEN | 204 | BN | Benin | Porto-Novo | 112620 | 11485048 | AF | .bj | XOF | Franc | 229 | fr-BJ | NE,TG,BF,NG | ||
BL | BLM | 652 | TB | Saint Barthelemy | Gustavia | 21 | 8450 | NA | .gp | EUR | Euro | 590 | ##### | ^(\d{5})$ | fr | |
BM | BMU | 60 | BD | Bermuda | Hamilton | 53 | 63968 | NA | .bm | BMD | Dollar | -440 | @@ ## | ^([A-Z]{2}\d{2})$ | en-BM,pt | |
BN | BRN | 96 | BX | Brunei | Bandar Seri Begawan | 5770 | 428962 | AS | .bn | BND | Dollar | 673 | @@#### | ^([A-Z]{2}\d{4})$ | ms-BN,en-BN | MY |
BO | BOL | 68 | BL | Bolivia | Sucre | 1098580 | 11353142 | SA | .bo | BOB | Boliviano | 591 | es-BO,qu,ay | PE,CL,PY,BR,AR | ||
BQ | BES | 535 | Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 328 | 18012 | NA | .bq | USD | Dollar | 599 | nl,pap,en | |||||
BR | BRA | 76 | BR | Brazil | Brasilia | 8511965 | 209469333 | SA | .br | BRL | Real | 55 | #####-### | ^\d{5}-\d{3}$ | pt-BR,es,en,fr | SR,PE,BO,UY,GY,PY,GF,VE,CO,AR |
BS | BHS | 44 | BF | Bahamas | Nassau | 13940 | 385640 | NA | .bs | BSD | Dollar | -241 | en-BS | |||
BT | BTN | 64 | BT | Bhutan | Thimphu | 47000 | 754394 | AS | .bt | BTN | Ngultrum | 975 | dz | CN,IN | ||
BV | BVT | 74 | BV | Bouvet Island | 49 | 0 | AN | .bv | NOK | Krone | ||||||
BW | BWA | 72 | BC | Botswana | Gaborone | 600370 | 2254126 | AF | .bw | BWP | Pula | 267 | en-BW,tn-BW | ZW,ZA,NA | ||
BY | BLR | 112 | BO | Belarus | Minsk | 207600 | 9485386 | EU | .by | BYN | Belarusian ruble | 375 | ###### | ^(\d{6})$ | be,ru | PL,LT,UA,RU,LV |
BZ | BLZ | 84 | BH | Belize | Belmopan | 22966 | 383071 | NA | .bz | BZD | Dollar | 501 | en-BZ,es | GT,MX | ||
CA | CAN | 124 | CA | Canada | Ottawa | 9984670 | 37058856 | NA | .ca | CAD | Dollar | 1 | @#@ #@# | ^([ABCEGHJKLMNPRSTVXY]\d[ABCEGHJKLMNPRSTVWXYZ]) ?(\d[ABCEGHJKLMNPRSTVWXYZ]\d)$ | en-CA,fr-CA,iu | US |
CC | CCK | 166 | CK | Cocos Islands | West Island | 14 | 628 | AS | .cc | AUD | Dollar | 61 | ms-CC,en | |||
CD | COD | 180 | CG | Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | 2345410 | 84068091 | AF | .cd | CDF | Franc | 243 | fr-CD,ln,ktu,kg,sw,lua | TZ,CF,SS,RW,ZM,BI,UG,CG,AO | ||
CF | CAF | 140 | CT | Central African Republic | Bangui | 622984 | 4666377 | AF | .cf | XAF | Franc | 236 | fr-CF,sg,ln,kg | TD,SD,CD,SS,CM,CG | ||
CG | COG | 178 | CF | Republic of the Congo | Brazzaville | 342000 | 5244363 | AF | .cg | XAF | Franc | 242 | fr-CG,kg,ln-CG | CF,GA,CD,CM,AO | ||
CH | CHE | 756 | SZ | Switzerland | Bern | 41290 | 8516543 | EU | .ch | CHF | Franc | 41 | #### | ^(\d{4})$ | de-CH,fr-CH,it-CH,rm | DE,IT,LI,FR,AT |
CI | CIV | 384 | IV | Ivory Coast | Yamoussoukro | 322460 | 25069229 | AF | .ci | XOF | Franc | 225 | fr-CI | LR,GH,GN,BF,ML | ||
CK | COK | 184 | CW | Cook Islands | Avarua | 240 | 21388 | OC | .ck | NZD | Dollar | 682 | en-CK,mi | |||
CL | CHL | 152 | CI | Chile | Santiago | 756950 | 18729160 | SA | .cl | CLP | Peso | 56 | ####### | ^(\d{7})$ | es-CL | PE,BO,AR |
CM | CMR | 120 | CM | Cameroon | Yaounde | 475440 | 25216237 | AF | .cm | XAF | Franc | 237 | en-CM,fr-CM | TD,CF,GA,GQ,CG,NG | ||
CN | CHN | 156 | CH | China | Beijing | 9596960 | 1392730000 | AS | .cn | CNY | Yuan Renminbi | 86 | ###### | ^(\d{6})$ | zh-CN,yue,wuu,dta,ug,za | LA,BT,TJ,KZ,MN,AF,NP,MM,KG,PK,KP,RU,VN,IN |
CO | COL | 170 | CO | Colombia | Bogota | 1138910 | 49648685 | SA | .co | COP | Peso | 57 | ###### | ^(\d{6})$ | es-CO | EC,PE,PA,BR,VE |
CR | CRI | 188 | CS | Costa Rica | San Jose | 51100 | 4999441 | NA | .cr | CRC | Colon | 506 | ##### | ^(\d{5})$ | es-CR,en | PA,NI |
CU | CUB | 192 | CU | Cuba | Havana | 110860 | 11338138 | NA | .cu | CUP | Peso | 53 | CP ##### | ^(?:CP)*(\d{5})$ | es-CU,pap | US |
CV | CPV | 132 | CV | Cabo Verde | Praia | 4033 | 543767 | AF | .cv | CVE | Escudo | 238 | #### | ^(\d{4})$ | pt-CV | |
CW | CUW | 531 | UC | Curacao | Willemstad | 444 | 159849 | NA | .cw | ANG | Guilder | 599 | nl,pap | |||
CX | CXR | 162 | KT | Christmas Island | Flying Fish Cove | 135 | 1500 | OC | .cx | AUD | Dollar | 61 | #### | ^(\d{4})$ | en,zh,ms-CC | |
CY | CYP | 196 | CY | Cyprus | Nicosia | 9250 | 1189265 | EU | .cy | EUR | Euro | 357 | #### | ^(\d{4})$ | el-CY,tr-CY,en | |
CZ | CZE | 203 | EZ | Czechia | Prague | 78866 | 10625695 | EU | .cz | CZK | Koruna | 420 | ### ## | ^\d{3}\s?\d{2}$ | cs,sk | PL,DE,SK,AT |
DE | DEU | 276 | GM | Germany | Berlin | 357021 | 82927922 | EU | .de | EUR | Euro | 49 | ##### | ^(\d{5})$ | de | CH,PL,NL,DK,BE,CZ,LU,FR,AT |
DJ | DJI | 262 | DJ | Djibouti | Djibouti | 23000 | 958920 | AF | .dj | DJF | Franc | 253 | fr-DJ,ar,so-DJ,aa | ER,ET,SO | ||
DK | DNK | 208 | DA | Denmark | Copenhagen | 43094 | 5797446 | EU | .dk | DKK | Krone | 45 | #### | ^(\d{4})$ | da-DK,en,fo,de-DK | DE |
DM | DMA | 212 | DO | Dominica | Roseau | 754 | 71625 | NA | .dm | XCD | Dollar | -766 | en-DM | |||
DO | DOM | 214 | DR | Dominican Republic | Santo Domingo | 48730 | 10627165 | NA | .do | DOP | Peso | +1-809 and 1-829 | ##### | ^(\d{5})$ | es-DO | HT |
DZ | DZA | 12 | AG | Algeria | Algiers | 2381740 | 42228429 | AF | .dz | DZD | Dinar | 213 | ##### | ^(\d{5})$ | ar-DZ | NE,EH,LY,MR,TN,MA,ML |
EC | ECU | 218 | EC | Ecuador | Quito | 283560 | 17084357 | SA | .ec | USD | Dollar | 593 | @####@ | ^([a-zA-Z]\d{4}[a-zA-Z])$ | es-EC | PE,CO |
EE | EST | 233 | EN | Estonia | Tallinn | 45226 | 1320884 | EU | .ee | EUR | Euro | 372 | ##### | ^(\d{5})$ | et,ru | RU,LV |
EG | EGY | 818 | EG | Egypt | Cairo | 1001450 | 98423595 | AF | .eg | EGP | Pound | 20 | ##### | ^(\d{5})$ | ar-EG,en,fr | LY,SD,IL,PS |
EH | ESH | 732 | WI | Western Sahara | El-Aaiun | 266000 | 273008 | AF | .eh | MAD | Dirham | 212 | ar,mey | DZ,MR,MA | ||
ER | ERI | 232 | ER | Eritrea | Asmara | 121320 | 0 | AF | .er | ERN | Nakfa | 291 | aa-ER,ar,tig,kun,ti-ER | ET,SD,DJ | ||
ES | ESP | 724 | SP | Spain | Madrid | 504782 | 46723749 | EU | .es | EUR | Euro | 34 | ##### | ^(\d{5})$ | es-ES,ca,gl,eu,oc | AD,PT,GI,FR,MA |
ET | ETH | 231 | ET | Ethiopia | Addis Ababa | 1127127 | 109224559 | AF | .et | ETB | Birr | 251 | #### | ^(\d{4})$ | am,en-ET,om-ET,ti-ET,so-ET,sid | ER,KE,SD,SS,SO,DJ |
FI | FIN | 246 | FI | Finland | Helsinki | 337030 | 5518050 | EU | .fi | EUR | Euro | 358 | ##### | ^(?:FI)*(\d{5})$ | fi-FI,sv-FI,smn | NO,RU,SE |
FJ | FJI | 242 | FJ | Fiji | Suva | 18270 | 883483 | OC | .fj | FJD | Dollar | 679 | en-FJ,fj | |||
FK | FLK | 238 | FK | Falkland Islands | Stanley | 12173 | 2638 | SA | .fk | FKP | Pound | 500 | en-FK | |||
FM | FSM | 583 | FM | Micronesia | Palikir | 702 | 112640 | OC | .fm | USD | Dollar | 691 | ##### | ^(\d{5})$ | en-FM,chk,pon,yap,kos,uli,woe,nkr,kpg | |
FO | FRO | 234 | FO | Faroe Islands | Torshavn | 1399 | 48497 | EU | .fo | DKK | Krone | 298 | ### | ^(?:FO)*(\d{3})$ | fo,da-FO | |
FR | FRA | 250 | FR | France | Paris | 547030 | 66987244 | EU | .fr | EUR | Euro | 33 | ##### | ^(\d{5})$ | fr-FR,frp,br,co,ca,eu,oc | CH,DE,BE,LU,IT,AD,MC,ES |
GA | GAB | 266 | GB | Gabon | Libreville | 267667 | 2119275 | AF | .ga | XAF | Franc | 241 | fr-GA | CM,GQ,CG | ||
GB | GBR | 826 | UK | United Kingdom | London | 244820 | 66488991 | EU | .uk | GBP | Pound | 44 | @# #@@|@## #@@|@@# #@@|@@## #@@|@#@ #@@|@@#@ #@@|GIR0AA | ^([Gg][Ii][Rr]\s?0[Aa]{2})|((([A-Za-z][0-9]{1,2})|(([A-Za-z][A-Ha-hJ-Yj-y][0-9]{1,2})|(([A-Za-z][0-9][A-Za-z])|([A-Za-z][A-Ha-hJ-Yj-y][0-9]?[A-Za-z]))))\s?[0-9][A-Za-z]{2})$ | en-GB,cy-GB,gd | IE |
GD | GRD | 308 | GJ | Grenada | St. George’s | 344 | 111454 | NA | .gd | XCD | Dollar | -472 | en-GD | |||
GE | GEO | 268 | GG | Georgia | Tbilisi | 69700 | 3731000 | AS | .ge | GEL | Lari | 995 | #### | ^(\d{4})$ | ka,ru,hy,az | AM,AZ,TR,RU |
GF | GUF | 254 | FG | French Guiana | Cayenne | 91000 | 195506 | SA | .gf | EUR | Euro | 594 | ##### | ^((97|98)3\d{2})$ | fr-GF | SR,BR |
GG | GGY | 831 | GK | Guernsey | St Peter Port | 78 | 65228 | EU | .gg | GBP | Pound | -1437 | @# #@@|@## #@@|@@# #@@|@@## #@@|@#@ #@@|@@#@ #@@|GIR0AA | ^((?:(?:[A-PR-UWYZ][A-HK-Y]\d[ABEHMNPRV-Y0-9]|[A-PR-UWYZ]\d[A-HJKPS-UW0-9])\s\d[ABD-HJLNP-UW-Z]{2})|GIR\s?0AA)$ | en,nrf | |
GH | GHA | 288 | GH | Ghana | Accra | 239460 | 29767108 | AF | .gh | GHS | Cedi | 233 | en-GH,ak,ee,tw | CI,TG,BF | ||
GI | GIB | 292 | GI | Gibraltar | Gibraltar | 6.5 | 33718 | EU | .gi | GIP | Pound | 350 | en-GI,es,it,pt | ES | ||
GL | GRL | 304 | GL | Greenland | Nuuk | 2166086 | 56025 | NA | .gl | DKK | Krone | 299 | #### | ^(\d{4})$ | kl,da-GL,en | |
GM | GMB | 270 | GA | Gambia | Banjul | 11300 | 2280102 | AF | .gm | GMD | Dalasi | 220 | en-GM,mnk,wof,wo,ff | SN | ||
GN | GIN | 324 | GV | Guinea | Conakry | 245857 | 12414318 | AF | .gn | GNF | Franc | 224 | fr-GN | LR,SN,SL,CI,GW,ML | ||
GP | GLP | 312 | GP | Guadeloupe | Basse-Terre | 1780 | 443000 | NA | .gp | EUR | Euro | 590 | ##### | ^((97|98)\d{3})$ | fr-GP | |
GQ | GNQ | 226 | EK | Equatorial Guinea | Malabo | 28051 | 1308974 | AF | .gq | XAF | Franc | 240 | es-GQ,fr | GA,CM | ||
GR | GRC | 300 | GR | Greece | Athens | 131940 | 10727668 | EU | .gr | EUR | Euro | 30 | ### ## | ^(\d{5})$ | el-GR,en,fr | AL,MK,TR,BG |
GS | SGS | 239 | SX | South Georgia and the South Sandwich Islands | Grytviken | 3903 | 30 | AN | .gs | GBP | Pound | en | ||||
GT | GTM | 320 | GT | Guatemala | Guatemala City | 108890 | 17247807 | NA | .gt | GTQ | Quetzal | 502 | ##### | ^(\d{5})$ | es-GT | MX,HN,BZ,SV |
GU | GUM | 316 | GQ | Guam | Hagatna | 549 | 165768 | OC | .gu | USD | Dollar | -670 | 969## | ^(969\d{2})$ | en-GU,ch-GU | |
GW | GNB | 624 | PU | Guinea-Bissau | Bissau | 36120 | 1874309 | AF | .gw | XOF | Franc | 245 | #### | ^(\d{4})$ | pt-GW,pov | SN,GN |
GY | GUY | 328 | GY | Guyana | Georgetown | 214970 | 779004 | SA | .gy | GYD | Dollar | 592 | en-GY | SR,BR,VE | ||
HK | HKG | 344 | HK | Hong Kong | Hong Kong | 1092 | 7451000 | AS | .hk | HKD | Dollar | 852 | zh-HK,yue,zh,en | |||
HM | HMD | 334 | HM | Heard Island and McDonald Islands | 412 | 0 | AN | .hm | AUD | Dollar | ||||||
HN | HND | 340 | HO | Honduras | Tegucigalpa | 112090 | 9587522 | NA | .hn | HNL | Lempira | 504 | @@#### | ^([A-Z]{2}\d{4})$ | es-HN,cab,miq | GT,NI,SV |
HR | HRV | 191 | HR | Croatia | Zagreb | 56542 | 4089400 | EU | .hr | HRK | Kuna | 385 | ##### | ^(?:HR)*(\d{5})$ | hr-HR,sr | HU,SI,BA,ME,RS |
HT | HTI | 332 | HA | Haiti | Port-au-Prince | 27750 | 11123176 | NA | .ht | HTG | Gourde | 509 | HT#### | ^(?:HT)*(\d{4})$ | ht,fr-HT | DO |
HU | HUN | 348 | HU | Hungary | Budapest | 93030 | 9768785 | EU | .hu | HUF | Forint | 36 | #### | ^(\d{4})$ | hu-HU | SK,SI,RO,UA,HR,AT,RS |
ID | IDN | 360 | ID | Indonesia | Jakarta | 1919440 | 267663435 | AS | .id | IDR | Rupiah | 62 | ##### | ^(\d{5})$ | id,en,nl,jv | PG,TL,MY |
IE | IRL | 372 | EI | Ireland | Dublin | 70280 | 4853506 | EU | .ie | EUR | Euro | 353 | @@@ @@@@ | ^(D6W|[AC-FHKNPRTV-Y][0-9]{2})\s?([AC-FHKNPRTV-Y0-9]{4}) | en-IE,ga-IE | GB |
IL | ISR | 376 | IS | Israel | Jerusalem | 20770 | 8883800 | AS | .il | ILS | Shekel | 972 | ####### | ^(\d{7}|\d{5})$ | he,ar-IL,en-IL, | SY,JO,LB,EG,PS |
IM | IMN | 833 | IM | Isle of Man | Douglas | 572 | 84077 | EU | .im | GBP | Pound | -1580 | @# #@@|@## #@@|@@# #@@|@@## #@@|@#@ #@@|@@#@ #@@|GIR0AA | ^((?:(?:[A-PR-UWYZ][A-HK-Y]\d[ABEHMNPRV-Y0-9]|[A-PR-UWYZ]\d[A-HJKPS-UW0-9])\s\d[ABD-HJLNP-UW-Z]{2})|GIR\s?0AA)$ | en,gv | |
IN | IND | 356 | IN | India | New Delhi | 3287590 | 1352617328 | AS | .in | INR | Rupee | 91 | ###### | ^(\d{6})$ | en-IN,hi,bn,te,mr,ta,ur,gu,kn,ml,or,pa,as,bh,sat,ks,ne,sd,kok,doi,mni,sit,sa,fr,lus,inc | CN,NP,MM,BT,PK,BD |
IO | IOT | 86 | IO | British Indian Ocean Territory | Diego Garcia | 60 | 4000 | AS | .io | USD | Dollar | 246 | en-IO | |||
IQ | IRQ | 368 | IZ | Iraq | Baghdad | 437072 | 38433600 | AS | .iq | IQD | Dinar | 964 | ##### | ^(\d{5})$ | ar-IQ,ku,hy | SY,SA,IR,JO,TR,KW |
IR | IRN | 364 | IR | Iran | Tehran | 1648000 | 81800269 | AS | .ir | IRR | Rial | 98 | ########## | ^(\d{10})$ | fa-IR,ku | TM,AF,IQ,AM,PK,AZ,TR |
IS | ISL | 352 | IC | Iceland | Reykjavik | 103000 | 353574 | EU | .is | ISK | Krona | 354 | ### | ^(\d{3})$ | is,en,de,da,sv,no | |
IT | ITA | 380 | IT | Italy | Rome | 301230 | 60431283 | EU | .it | EUR | Euro | 39 | ##### | ^(\d{5})$ | it-IT,de-IT,fr-IT,sc,ca,co,sl | CH,VA,SI,SM,FR,AT |
JE | JEY | 832 | JE | Jersey | Saint Helier | 116 | 90812 | EU | .je | GBP | Pound | -1490 | @# #@@|@## #@@|@@# #@@|@@## #@@|@#@ #@@|@@#@ #@@|GIR0AA | ^((?:(?:[A-PR-UWYZ][A-HK-Y]\d[ABEHMNPRV-Y0-9]|[A-PR-UWYZ]\d[A-HJKPS-UW0-9])\s\d[ABD-HJLNP-UW-Z]{2})|GIR\s?0AA)$ | en,fr,nrf | |
JM | JAM | 388 | JM | Jamaica | Kingston | 10991 | 2934855 | NA | .jm | JMD | Dollar | -875 | en-JM | |||
JO | JOR | 400 | JO | Jordan | Amman | 92300 | 9956011 | AS | .jo | JOD | Dinar | 962 | ##### | ^(\d{5})$ | ar-JO,en | SY,SA,IQ,IL,PS |
JP | JPN | 392 | JA | Japan | Tokyo | 377835 | 126529100 | AS | .jp | JPY | Yen | 81 | ###-#### | ^\d{3}-\d{4}$ | ja | |
KE | KEN | 404 | KE | Kenya | Nairobi | 582650 | 51393010 | AF | .ke | KES | Shilling | 254 | ##### | ^(\d{5})$ | en-KE,sw-KE | ET,TZ,SS,SO,UG |
KG | KGZ | 417 | KG | Kyrgyzstan | Bishkek | 198500 | 6315800 | AS | .kg | KGS | Som | 996 | ###### | ^(\d{6})$ | ky,uz,ru | CN,TJ,UZ,KZ |
KH | KHM | 116 | CB | Cambodia | Phnom Penh | 181040 | 16249798 | AS | .kh | KHR | Riels | 855 | ##### | ^(\d{5})$ | km,fr,en | LA,TH,VN |
KI | KIR | 296 | KR | Kiribati | Tarawa | 811 | 115847 | OC | .ki | AUD | Dollar | 686 | en-KI,gil | |||
KM | COM | 174 | CN | Comoros | Moroni | 2170 | 832322 | AF | .km | KMF | Franc | 269 | ar,fr-KM | |||
KN | KNA | 659 | SC | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 261 | 52441 | NA | .kn | XCD | Dollar | -868 | en-KN | |||
KP | PRK | 408 | KN | North Korea | Pyongyang | 120540 | 25549819 | AS | .kp | KPW | Won | 850 | ###-### | ^(\d{6})$ | ko-KP | CN,KR,RU |
KR | KOR | 410 | KS | South Korea | Seoul | 98480 | 51635256 | AS | .kr | KRW | Won | 82 | ##### | ^(\d{5})$ | ko-KR,en | KP |
XK | XKX | 0 | KV | Kosovo | Pristina | 10908 | 1845300 | EU | EUR | Euro | sq,sr | RS,AL,MK,ME | ||||
KW | KWT | 414 | KU | Kuwait | Kuwait City | 17820 | 4137309 | AS | .kw | KWD | Dinar | 965 | ##### | ^(\d{5})$ | ar-KW,en | SA,IQ |
KY | CYM | 136 | CJ | Cayman Islands | George Town | 262 | 64174 | NA | .ky | KYD | Dollar | -344 | en-KY | |||
KZ | KAZ | 398 | KZ | Kazakhstan | Nur-Sultan | 2717300 | 18276499 | AS | .kz | KZT | Tenge | 7 | ###### | ^(\d{6})$ | kk,ru | TM,CN,KG,UZ,RU |
LA | LAO | 418 | LA | Laos | Vientiane | 236800 | 7061507 | AS | .la | LAK | Kip | 856 | ##### | ^(\d{5})$ | lo,fr,en | CN,MM,KH,TH,VN |
LB | LBN | 422 | LE | Lebanon | Beirut | 10400 | 6848925 | AS | .lb | LBP | Pound | 961 | #### ####|#### | ^(\d{4}(\d{4})?)$ | ar-LB,fr-LB,en,hy | SY,IL |
LC | LCA | 662 | ST | Saint Lucia | Castries | 616 | 181889 | NA | .lc | XCD | Dollar | -757 | en-LC | |||
LI | LIE | 438 | LS | Liechtenstein | Vaduz | 160 | 37910 | EU | .li | CHF | Franc | 423 | #### | ^(\d{4})$ | de-LI | CH,AT |
LK | LKA | 144 | CE | Sri Lanka | Colombo | 65610 | 21670000 | AS | .lk | LKR | Rupee | 94 | ##### | ^(\d{5})$ | si,ta,en | |
LR | LBR | 430 | LI | Liberia | Monrovia | 111370 | 4818977 | AF | .lr | LRD | Dollar | 231 | #### | ^(\d{4})$ | en-LR | SL,CI,GN |
LS | LSO | 426 | LT | Lesotho | Maseru | 30355 | 2108132 | AF | .ls | LSL | Loti | 266 | ### | ^(\d{3})$ | en-LS,st,zu,xh | ZA |
LT | LTU | 440 | LH | Lithuania | Vilnius | 65200 | 2789533 | EU | .lt | EUR | Euro | 370 | LT-##### | ^(?:LT)*(\d{5})$ | lt,ru,pl | PL,BY,RU,LV |
LU | LUX | 442 | LU | Luxembourg | Luxembourg | 2586 | 607728 | EU | .lu | EUR | Euro | 352 | L-#### | ^(?:L-)?\d{4}$ | lb,de-LU,fr-LU | DE,BE,FR |
LV | LVA | 428 | LG | Latvia | Riga | 64589 | 1926542 | EU | .lv | EUR | Euro | 371 | LV-#### | ^(?:LV)*(\d{4})$ | lv,ru,lt | LT,EE,BY,RU |
LY | LBY | 434 | LY | Libya | Tripoli | 1759540 | 6678567 | AF | .ly | LYD | Dinar | 218 | ar-LY,it,en | TD,NE,DZ,SD,TN,EG | ||
MA | MAR | 504 | MO | Morocco | Rabat | 446550 | 36029138 | AF | .ma | MAD | Dirham | 212 | ##### | ^(\d{5})$ | ar-MA,ber,fr | DZ,EH,ES |
MC | MCO | 492 | MN | Monaco | Monaco | 1.95 | 38682 | EU | .mc | EUR | Euro | 377 | ##### | ^(\d{5})$ | fr-MC,en,it | FR |
MD | MDA | 498 | MD | Moldova | Chisinau | 33843 | 3545883 | EU | .md | MDL | Leu | 373 | MD-#### | ^MD-\d{4}$ | ro,ru,gag,tr | RO,UA |
ME | MNE | 499 | MJ | Montenegro | Podgorica | 14026 | 622345 | EU | .me | EUR | Euro | 382 | ##### | ^(\d{5})$ | sr,hu,bs,sq,hr,rom | AL,HR,BA,RS,XK |
MF | MAF | 663 | RN | Saint Martin | Marigot | 53 | 37264 | NA | .gp | EUR | Euro | 590 | ##### | ^(\d{5})$ | fr | SX |
MG | MDG | 450 | MA | Madagascar | Antananarivo | 587040 | 26262368 | AF | .mg | MGA | Ariary | 261 | ### | ^(\d{3})$ | fr-MG,mg | |
MH | MHL | 584 | RM | Marshall Islands | Majuro | 181.3 | 58413 | OC | .mh | USD | Dollar | 692 | #####-#### | ^969\d{2}(-\d{4})$ | mh,en-MH | |
MK | MKD | 807 | MK | North Macedonia | Skopje | 25333 | 2082958 | EU | .mk | MKD | Denar | 389 | #### | ^(\d{4})$ | mk,sq,tr,rmm,sr | AL,GR,BG,RS,XK |
ML | MLI | 466 | ML | Mali | Bamako | 1240000 | 19077690 | AF | .ml | XOF | Franc | 223 | fr-ML,bm | SN,NE,DZ,CI,GN,MR,BF | ||
