现在有如下五组数据,不知道如何拟合出曲线:Y=aX1+bX2+c,想求的其相关参数a, b, c (及其误差值),和R2的值.
五组Y, X1, X2 测定数据如下:求哪位大侠给小菜鸟算算,真的不会用matlab。 :'( :'( :'(
(第一组)
Y, X1, X2
-2.82 0.16 1.785
-2.5139 1.61 1.25
-1.67 1.14 0.915
-1.2117 3.8 -0.046
-2.45 3.84 1.11
-1.0964 3.97 0.21
-0.7179 3.97 0.12
-1.9929 2.42 1.34
-1.8175 1.31 1.27
第二组
-1.82 1.71 1.67
-1.6 2.07 1.05
-1.64 1.9 1.26
-1.51 2.37 0.8
-1.11 4.06 0.52
-1.26 4.33 0.12
-1.29 4.82