对于AWS的小白来说,经常搞不懂亚马逊的各种数据中心代号的含义,整理一下仅供参考。
代号 | 具体位置 |
---|---|
us-east-1 | 美国东部(弗吉尼亚) |
us-east-2 | 美国西部(加利福尼亚) |
us-east-2 | 美国西部(俄勒冈) |
sa-east-1 | 南美洲(圣保罗) |
ap-northeast-1 | 亚太(东京) |
ap-southeast-1 | 亚太(新加坡) |
ap-southeast-2 | 亚太(悉尼) |
eu-central-1 | 欧洲(法兰克福) |
eu-west-1 | 欧洲(爱尔兰) |
AWS参考文档:https://docs.amazonaws.cn/
版权声明:本文为m0_37823115原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。