| 信道类型 | 频率范围 | 传输速率 | 信号衰减 | 电磁干扰 | 
| 双绞线(Twisted pair – Category 5)——非屏蔽(UTP) | 1~100 MHz | 100Mbps(超五类 1000Mbps) | 高 | 一般 | 
| 双绞线(Twisted pair – Category 5)——屏蔽(STP) | 1~150 MHz | 100Mbps(超五类 1000Mbps) | 高 | 小 | 
| 双绞线(Twisted pair)——电话线上信道 | 900~1500 Hz | 1200bps | ||
| 双绞线(Twisted pair)——电话线下信道 | 2100~2700 Hz | 1200bps | ||
| 基带同轴电缆(Baseband Coaxial Cable) | 1~1000 MHz | 1~2Gbps | 低 | 小 | 
| Modem链路(传统PSTN电话线路) | 0.3~56kbps | |||
| 以太网(Ethernet) | 10、100、1000Mbps | |||
| 光纤(Fiber) | B: 25~30 THz | 1~10+Gbps | ||
| WDM(Wave Length Division Multiplexing,光波分复用) | 4×2.5Gbps(4为波长数,2.5为每一波长上的速率)、 16×10Gbps、160×2.5Gbps、128×10Gbps等,理论上可达5Tbps | |||
| ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line)——上行 | 640~1000kbps | |||
| ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line)——下行 | 6~8Mbps | |||
| HDSL(High Speed DSL)——上、下行 | 768kbps、1.5Mbps | |||
| VDSL(Very High Speed DSL)——上行 | 1.6~2.3Mbps | |||
| VDSL(Very High Speed DSL)——下行 | 12.96、25、52Mbps | |||
| ISDN(Integrated Service Digital Network)——B信道 | 64kbps | |||
| ISDN(Integrated Service Digital Network)——D信道 | 16、64kbps | |||
| 数字蜂窝移动通信(TD-SCDMA HSPA)——上行 | 384kbps | |||
| 数字蜂窝移动通信(TD-SCDMA HSPA)——下行 | 2.8Mbps | |||
| 短距离无线接入技术(如无线局域网) | 几十~几百Mbps | |||
| 新一代移动通信系统(如5G)、新一代无线局域网 | 1Gbps | 
 | ||
| 卫星——L | 1.6/1.5GHz(上/下行) B: 15MHz | 几~几百kbps | ||
| 卫星——S | 2.2/1.9GHz(上/下行) B: 70MHz | 几~几百kbps | ||
| 卫星——C | 6.0/4.0GHz(上/下行) B: 500MHz | 几~几百kbps | ||
| 卫星——Ku | 14/11GHz(上/下行) 
        B: 500MHz | 几~几百kbps | ||
| 卫星——Ka | 30/20GHz(上/下行) 
        B: 3500MHz | 几~几百kbps | 
 
版权声明:本文为sinat_34054843原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
