POST和GET是HTTP协议中两种最基本的请求方式。其主要差别在于传参方式、数据大小等方面,下面做详细介绍:
1. GET(获取):从服务器获取资源或数据
当一个GET请求发生时,客户端发送一个请求给服务端,服务端会返回请求的内容。这个请求可以使用一个URL地址,在该地址后添加查询参数。
2. POST(提交):向服务器提交数据并让其处理
当一个POST请求发生时,客户端将一个请求发送到服务端,并且包含了所有要提交的数据。这些数据可以位于HTML表单中,或者是通过JavaScript打包。
GET和POST的区别
– 数据传输方式:GET请求的数据是以查询字符在URL后面,而POST请求的数据则放在HTTP消息的消息体中。
– 使用场景不同:GET更适合用来获取数据,POST更适合用来提交数据。
– 数据长度限制:GET是有长度限制(限制是由浏览器和服务器设置的),POST没有长度限制。
– 编码方式:GET请求只接受ASCAII编码的字符,而POST请求支持多种类型的编码方式。
因此,你应该根据不同的情况选择适合的请求方式,GET和POST各自都有自己的优缺点。
京东API
京东API(Application Programming Interface)是京东提供的一组符合RESTful规范的接口,可以用来获取京东商品、订单等信息,同时也支持商家实现商品上架、订单处理等操作。这些API可以通过HTTP请求进行访问,并返回JSON格式的数据。开发者可以通过京东API实现自己的应用,如代理商品销售、数据分析等。京东API提供了多种认证方式和API文档,开发者可以根据实际需求来选择。
公共参数
名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key | String | 是 |
调用key(必须以GET方式拼接在URL中) |
secret | String | 是 | 调用密钥 |
api_name | String | 是 | API接口名称(包括在请求地址中)[item_search,item_get,item_search_shop等] |
cache | String | 否 | [yes,no]默认yes,将调用缓存的数据,速度比较快 |
result_type | String | 否 | [json,jsonu,xml,serialize,var_export]返回数据格式,默认为json,jsonu输出的内容中文可以直接阅读 |
lang | String | 否 | [cn,en,ru]翻译语言,默认cn简体中文 |
version | String | 否 | API版本 |
请求参数
请求参数:num_iid=10335871600
参数说明:num_iid:JD商品ID
响应参数
名称 | 类型 | 是否隐私 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
items | items[] | 获得JD商品详情 | ||
num_iid | Bigint | 29186819959 | 商品ID | |
title | String | MOCO2018夏季新品时尚V领条纹连衣裙 摩安珂 蓝白条色 S | 商品标题 | |
desc_short | String | 商品简介 | ||
price | Float | 719.0 | 价格 | |
total_price | Float | 0 | ||
suggestive_price | Float | 0 | ||
orginal_price | Float | 1199.00 | 原价 | |
nick | String | MO&Co.官方旗舰店 | 掌柜昵称 | |
num | Int | 999 | ||
min_num | Int | 0 | ||
detail_url | String | http://item.jd.com/29186819959.html | 商品链接 | |
pic_url | String | //img14.360buyimg.com/n0/jfs/t22033/147/1051007175/85125/c44dd0df/5b1f2855Ncbe35858.jpg | 商品图片 | |
brand | String | 品牌名称 | ||
brandId | Int | 品牌ID | ||
rootCatId | Int | 1343 | 顶级分类ID | |
cid | Int | 9719 | ||
crumbs | Mix | [] | ||
created_time | String | |||
modified_time | String | |||
delist_time | String | |||
desc | String | |||
desc_img | Mix | [] | ||
item_imgs | Mix | [{ “url”: “//img14.360buyimg.com/n0/jfs/t22033/147/1051007175/85125/c44dd0df/5b1f2855Ncbe35858.jpg”}] | 商品图片 | |
item_weight | String | |||
item_size | String | |||
location | String | 发货地 | ||
post_fee | Float | 6.00 | 物流费用 | |
express_fee | Float | 6.00 | 快递费用 | |
ems_fee | Float | 6.00 | EMS费用 | |
shipping_to | String | 发货至 | ||
has_discount | Boolean | false | ||
video | Mix | [] | 商品视频 | |
is_virtual | String | |||
sample_id | String | 商品风格标识ID | ||
is_promotion | Boolean | |||
props_name | String | 0:0:尺码:S;0:1:尺码:XS;0:2:尺码:M;0:3:尺码:L;0:4:尺码:XL | 商品属性名 | |
prop_imgs | Mix | {“prop_img”: []} | 商品属性图片列表 | |
property_alias | String | 0:0:S;0:1:XS;0:2:M;0:3:L;0:4:XL | 商品属性别名 | |
props | Mix | [{ “name”: “尺码”,”value”: “S XS M L XL” }] | 商品详情 | |
total_sold | Int | |||
skus | Mix | {“sku”: [{“price”: “719.00”, “orginal_price”: “1199.00”, “properties”: “0:0”, “properties_name”: “0:0:尺码:S”, “quantity”: 99, “sku_id”: 29186819959, “sku_url”: “http://item.jd.com/29186819959.html”}] | 商品规格信息 | |
seller_id | Int | 卖家ID | ||
sales | Int | 销量 | ||
shop_id | Int | 店铺ID | ||
props_list | Mix | {“0:0”: “尺码:S”} | 商品属性 | |
seller_info | Mix | {“level”: null, “shop_type”: null, “user_num_id”: 57467, “cid”: null, “delivery_score”: null, “item_score”: null, “score_p”: null, “zhuy”: “//moco.jd.com”, “search_id”: “”, “nick”: “MO&Co.官方旗舰店”, “shop_name”: “MO&Co.官方旗舰店”, “title”: “MO&Co.官方旗舰店” } | 卖家信息 | |
tmall | Boolean | false | 是否天猫 | |
error | String | 错误信息 | ||
warning | String | 警告信息 | ||
url_log | Mix | [] | ||
props_img | Mix | [] | 属性图片 | |
shop_item | Mix | [] | ||
relate_items | Mix | [] |
-
调用示例:
-
-
通用参数说明
- url说明 https://api-gw.onebound.cn/平台/API类型/ 平台:淘宝,京东等, API类型:[item_search,item_get,item_search_shop等]
- version:API版本
- key:调用key,测试key:test_api_key
- secret:调用secret,测试secret:(不用填写)
- cache:[yes,no]默认yes,将调用缓存的数据,速度比较快
- result_type:[json,xml,serialize,var_export]返回数据格式,默认为json
- lang:[cn,en,ru] 翻译语言,默认cn简体中文
- secret:密钥
-
API:item_search 参数说明:
- q:搜索关键字
- cat:分类ID
- start_price:开始价格
- end_price:结束价格
-
sort:排序[bid,
bid,bid2,_bid2,_sale,_credit]
(bid:总价,bid2:商品价格,sale:销量,credit信用,加
前缀为从大到小排序) - page:页数
- page_size:每页宝贝数量,默认40
- seller_info:是否获取商家信息[yes,no],默认yes
-
API:item_get 参数说明: num_iid:宝贝ID
-
通用参数说明