ppi 各代iphone_iPhone全机型尺寸分辨率PPI大全

  • Post author:
  • Post category:其他


image.png

设备 屏幕尺寸 逻辑分辨率(pt) Reader 分辨率(px) PPI 渲染分辨率

iPhone 3GS 3.5 320×480 @1x 320×480 163

iPhone 4/4s 3.5 320×480 @2x 640×960 330

iPhone 5/5s/5c 4.0 320×568 @2x 640×1136 326

iPhone SE 4.0 320×568 @2x 640×1136 326

iPhone 6 4.7 375×667 @2x 750×1334 326

iPhone 6s 4.7 375×667 @2x 750×1334 326

iPhone 7 4.7 375×667 @2x 750×1334 326

iPhone 8 4.7 375×667 @2x 750×1334 326

iPhone 6Plus 5.5 414×736 @3x 1242×2208 401 1080×1920

iPhone 6sPlus 5.5 414×736 @3x 1242×2208 401 1080×1920

iPhone 7Plus 5.5 414×736 @3x 1242×2208 401 1080×1920

iPhone 8 Plus 5.5 414×736 @3x 1242×2208 401 1080×1920

iPhone XR 6.1 414×896 @2x 828×1792 326

iPhone X 5.8 375×812 @3x 1125×2436 458

iPhone Xs 5.8 375×812 @3x 1125×2436 458

iPhone XMax 6.5 736×1344 @3x 1242×2688 458



版权声明:本文为weixin_40002692原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。