目录
10-100 3-1-(c)查询在st1公司于2018年制作的电影中出演的影星
10-100 3-1-(c)查询在st1公司于2018年制作的电影中出演的影星
分数 10
全屏浏览题目
切换布局
作者 lhm
单位 河北农业大学
本题目要求编写SQL语句,
查询在
st1
公司于
2018
年制作的电影中出演的影星。
提示:请使用SELECT语句作答。
表结构:
CREATE TABLE Movie
( title CHAR(20) NOT NULL, --电影名称
year INT NOT NULL, --拍摄年份
length INT , --长度
inColor BIT DEFAULT 1, --是否彩色
studioName CHAR(20), --所属电影公司
producerCertID CHAR(10), --制片人
PRIMARY KEY (title,year),
);
CREATE TABLE StarsIn
( movieTitle CHAR(20), --电影名称
movieYear INT , --拍摄年份
starName CHAR(20), --演员姓名
PRIMARY KEY(movieTitle,movieYear,starName),
FOREIGN KEY(movieTitle, movieYear) REFERENCES Movie(title,year)
);
表样例
Movie
表:
| title | year | length | inColor | studioName | producerCertID |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 2018 | 100 | 1 | st1 | 0001 |
| M2 | 2018 | 100 | 1 | st1 | 0002 |
| M3 | 2019 | 100 | 1 | st2 | 0003 |
| M4 | 2017 | 100 | 1 | st2 | 0004 |
| M5 | 2014 | 100 | 1 | st2 | 0004 |
| M6 | 2015 | 100 | 1 | st2 | 0004 |
| M7 | 2018 | 95 | 1 | st2 | 0003 |
StarsIn
表:
| movieTitle | movieYear | starName |
|---|---|---|
| M1 | 2018 | S1 |
| M2 | 2018 | S1 |
| M3 | 2019 | S2 |
| M4 | 2017 | S3 |
| M3 | 2019 | S3 |
| M3 | 2019 | S4 |
| M7 | 2018 | S2 |
输出样例:
| starName |
|---|
| S1 |
select StarsIn.starName from StarsIn
join Movie
on StarsIn.movieYear=Movie.year
and Movie.title=StarsIn.movieTitle
and StarsIn.movieYear=2018
and Movie.studioName='st1'
group by starName
10-101 A1-2根据所在国家查找订单信息
分数 20
全屏浏览题目
切换布局
作者 柯海丰
单位 浙大城市学院
在
订单表(orders)
中找出
所在国家(ShipCountry)
是
Germany
或
Brazil
或
France
的
订单编号(OrderID)
和
顾客编号(CustomerID)
提示:请使用SELECT语句作答。
表结构:
| 列名 | 数据类型 | 长度 | 主码 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| OrderID | int | 11 | √ | 订单编号 |
| CustomerID | varchar | 5 | 顾客编号 | |
| EmployeeID | int | 11 | 员工编号 | |
| OrderDate | datetime, | 订购日期 | ||
| RequiredDate | datetime, | 预计到达日期 | ||
| ShippedDate | datetime, | 发货日期 | ||
| ShipVia | int | 11 | 运货商 | |
| Freight | decimal | 10,4 | 运费 | |
| ShipName | varchar | 40 | 货主姓名 | |
| ShipAddress | varchar | 60 | 货主地址 | |
| ShipCity | varchar | 15 | 所在城市 | |
| ShipRegion | varchar | 15 | 区域 | |
| ShipPostalCode | varchar | 10 | 邮政编码 | |
| ShipCountry | varchar | 15 | 所在国家 |
表样例
请在这里给出上述表结构对应的表样例。例如
orders
表:
| OrderID | CustomerID | ShipCountry |
|---|---|---|
| 10248 | VINET | France |
| 10249 | TOMSP | Germany |
| 10250 | HANAR | Brazil |
| 10251 | VICTE | France |
| 10252 | SUPRD | Belgium |
| 10253 | HANAR | Brazil |
| 10254 | CHOPS | Switzerland |
| 10255 | RICSU | Switzerland |
| 10256 | WELLI | Brazil |
| 10257 | HILAA | Venezuela |
输出样例:
| OrderID | CustomerID |
|---|---|
| 10248 | VINET |
| 10249 | TOMSP |
| 10250 | HANAR |
| 10251 | VICTE |
| 10253 | HANAR |
| 10256 | WELLI |
select OrderID,CustomerID
from orders
where ShipCountry='Germany' or ShipCountry='Brazil' or ShipCountry='France'
order by OrderID
10-102 A1-3查询顾客表中所有不重复的城市
分数 20
全屏浏览题目
切换布局
作者 柯海丰
单位 浙大城市学院
查询出
顾客表(customers)
中所有不重复的
所在城市(City)
提示:请使用SELECT语句作答。
表结构:
| 列名 | 数据类型 | 长度 | 主码 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| CustomerID | varchar | 5 | √ | 顾客编号 |
| CompanyName | varchar | 40 | 公司名称 | |
| ContactName | varchar | 30 | 联系姓名 | |
| ContactTitle | varchar | 30 | 联系头衔 | |
| Address | varchar | 60 | 地址 | |
| City | varchar | 15 | 城市 | |
| Region | varchar | 15 | 区域 | |
| PostalCode | varchar | 10 | 邮政编码 | |
| Country | varchar | 15 | 国家 | |
| Phone | varchar | 24 | 电话 | |
| Fax | varchar | 24 | 传真 |
表样例
customers
表:
| CustomerID | CompanyName | City |
|---|---|---|
| ANATR | Ana Trujillo Emparedados y helados | Mxico D.F. |
| ANTON | Antonio Moreno Taquera | Mxico D.F. |
| AROUT | Around the Horn | London |
| BERGS | Berglunds snabbkp | Lule |
| BLAUS | Blauer See Delikatessen | Mannheim |
| BLONP | Blondesddsl pre et fils | Strasbourg |
| BOLID | Blido Comidas preparadas | Madrid |
| BONAP | Bon app’ | Marseille |
| BOTTM | Bottom-Dollar Markets | Tsawassen |
输出样例:
| City |
|---|
| Berlin |
| Mxico D.F. |
| London |
| Lule |
| Mannheim |
| Strasbourg |
| Madrid |
| Marseille |
| Tsawassen |
select distinct City from customers