开发者报告系列,帮助大家更好地认识行业、技术和薪水等信息,更好地规划自己的职业生涯。另外,我建了读者交流群,
欢迎加小编微信(alphaq0712)进群
。
这份报告基于186个国家6.5万软件开发者的问卷数据,不仅分析了问卷内容,还结合开发者在StackOverflow上的活动信息。
参与人数中,后端/全栈开发者占比50%,前端开发者占比37%,桌面/企业级应用开发者占比24%。
薪资
不同语言
语言 | 薪资 |
---|---|
Perl | $76k |
Scala | $76k |
Go | $74k |
Rust | $74k |
Ruby | $71k |
Bash/Shell/PowerShell | $65k |
Objective-C | $64k |
Haskell | $60k |
Julia | $59k |
Python | $59k |
Swift | $58k |
C# | $57k |
不同工种
工种 | 薪资 |
---|---|
技术经理 | $92k |
SRE | $80k |
DevOps专家 | $68k |
数据工程师 | $65k |
数据科学家/机器学习专家 | $58k |
嵌入式开发 | $57k |
全栈 | $54k |
后端开发 | $53k |
测试 | $53k |
DBA | $50k |
前端 | $49k |
设计师 | $47k |
移动开发 | $43k |
很明显,管理岗的薪水大于技术岗。
不同语言和经验
不同工种和经验
技术
操作系统
OS | 占比 |
---|---|
Windows | 45.8% |
MacOS | 27.5% |
Linux-Based | 26.6% |
BSD | 0.1% |
语言
毫无悬念,JavaScript登顶最流行的语言,其次是HTML/CSS,都是前端技术(难道最近前端很火?)。
web框架
框架 | 占比 |
---|---|
jQuery | 43.3% |
React | 35.9% |
Angular | 25.1% |
ASP.NET | 21.9% |
Express | 21.2% |
Vue.js | 17.3% |
Spring | 16.4% |
Django | 14.2% |
Flask | 14.2% |
数据库
数据库 | 占比 |
---|---|
MySQL | 55.6% |
PostgreSQL | 36.1% |
Microsoft SQL Server | 33% |
SQLite | 31.2% |
MongoDB | 26.4% |
Redis | 18.3% |
MariaDB | 16.8% |
Oracle | 16.5% |
Elasticsearch | 13.8% |
最X的语言
语言 | 最喜欢 | 最想学 |
---|---|---|
Rust | 86.1% | 14.6% |
TypeScript | 67.1% | 17% |
Python | 66.7% | 30% |
Kotlin | 62.9% | 12.6% |
Go | 62.3% | 17.9% |
Julia | 62.2% | – |
Dart | 62.1% | – |
JavaScript | 58.3% | 18.5% |
技术之间的联系
这块内容是新加的内容,很赞,能很好地反映了不同技术、语言、平台之间的联系!
-
Python语言和web框架Django、Flask联系紧密,其次是人工智能中的TensorFlow、PyTorch、Keras等框架。
-
大火的容器技术以Docker为核心,围绕docker的平台有Kubernetes和Linux,数据库是Elasticsearch、Redis和PostgreSQL。
-
Android阵营联系紧密的是Java、SQLite、Flutter等技术;iOS阵营相对简单些,就是Swift和Objective-C。
职业
加班
加班时间 | 占比 |
---|---|
从不 | 10.9% |
1-2天/年 | 15% |
1-2天/季度 | 21.9% |
1-2天/月 | 26.7% |
1-2天/周 | 25.5% |
跳槽原因
原因 | 占比 |
---|---|
更好的酬薪 | 70% |
新技术 | 58.5% |
对其它机会好奇 | 57.1% |
成长/领导机会 | 52.9% |
工作/生活平衡 | 48.3% |
领导层有问题 | 26.8% |
工作地点变更 | 26.3% |
工作不愉快 | 20.3% |
领导关系不和 | 17% |
同事关系不和 | 11.7% |
跳槽时如何选择公司
方法 | 占比 |
---|---|
第三方网站评价 | 69.6% |
查看公司官网、博客 | 65.3% |
个人关系(朋友、家人) | 63.4% |
直接问员工 | 36.2% |
每周工作时间
时间 | 占比 |
---|---|
少于30小时 | 7.3% |
30-34小时 | 3.6% |
35-39小时 | 13.5% |
40-44小时 | 51.7% |
45-49小时 | 11.2% |
50-54小时 | 7% |
55-59小时 | 1.2% |
总结
开发者报告对从业人员具有很好的借鉴意义,由于是针对全球范围进行问卷,我们在看数据时要结合自己国家/城市的实际情况。这里笔者只列举很重要的指标,如果你对全文感兴趣,欢迎点击
阅读原文
查看完整版~
推荐阅读:
欢迎扫码关注