背景
2021年各大厂裁员新闻给许多打工者内心带来一大片乌云。自己身处南京,也观望一下南京的工作机会,顺便也当做市场调研了,整理一下公司,以及在脉脉,知乎和看准网上的评价,真实可查,并非杜撰。反向背调公司,提供一丝参考。
调研思路如下:
步骤一
boss上看到岗位后,会在天眼查看公司性质,公司官网,主营业务。
步骤二
在知乎,脉脉APP(职言),看准网,上查看面试经验,公司评价,以及公司宣传信息
最终整理如下,但仅限NLP算法岗,不包含大厂,并非完全手册,只是看过的公司,想记录下来,能帮一个是一个。
公司名称 | 公司规模 | 公司方向 | 地址 | 公司评价 |
---|---|---|---|---|
清微智能 | 300-500 B轮融资 | ai芯片 | 麒麟人工智能产业园 | 专精特新,扩张期 |
深信服 | 9000以上,上市公司 | 网络安全,大数据 | 秦淮区 | 内部监控(脉脉) |
南京海乂知 | 120 A轮融资 | 知识图谱提供商,知识图谱 | 胜太路 | 19年融资,近两年无消息 |
的卢科技 | 100-499 亿元pre-A轮 | 自动驾驶汽车制造商,汽车行业应用 | 栖霞 | 偶尔加班,技术不错(看准网),管理差评(知乎) |
网藤科技(专精特新) | 100-499 B++轮融资 | 工业网络安全,大数据可视化 | 九龙湖 | |
摄星智能 | 100-499 B轮融资 | 军工行业 | 雨花客厅 | 差评 |
南京万得信息技术有限公司 | 667 | 金融数据服务 | 建业区万德大厦 | 差评(脉脉) |
通联数据 | 488 1亿美元战略融资 | 建业区,华采天地 | ||
北京天润融通 | 140 上市 | CRM | 雨花华博智慧园 | 差评 |
酷开网络科技股份有限公司 | 304 | 估值近百亿的独角兽公司 | 云密城 | 有利有弊 |
上海冰鉴(专精特新) | 100-499 C+轮2021 2.8亿 | AI企业服务,风控领域 | 差评(知乎) | |
中科南京人工智能创新研究院 | 100-499 非赢利 | 强化学习方向 | 麒麟科技创新园 | 偏学术 |
南京汇银讯 | 100-499 C轮 | 向银行输入技术、客户资源的平台运营型公司 | 建业区 | 有利有弊(知乎) |
出门问问 | 146 D轮 | 语音交互和软硬结合为核心的AI公司 | 栖霞区 摄山 | 日落西山,裁员(脉脉) |
江苏中电鸿信 | 1000-9999 | 电信子公司 | 鼓楼区 汉中路 | 外包悲催(知乎) |
南瑞瑞中 | 100-499 上市 | 南瑞子公司,稳定国企 | 鼓楼区 华侨路 | |
领悦数字 | 宝马子公司 | 外企,朝九晚六 | 建业区人寿大厦 | 岗位性质模糊,方向会常常切换,很奇怪 |
中移在线 | 10000以上 | 移动子公司,大数据方向 | 鼓楼区 中国移动 | 差评(知乎) |
硅基智能 | 差评(知乎) | |||
云问网络 | 差评(知乎) | |||
柯基数据 | 22 A轮2021年 | 数据服务,知识图谱 | 江宁区 | |
京东五星 | 1000-999 不需要融资 | 玄武区红山 | ||
艺赛旗 | 43 B轮 | RPA | 栖霞区 摄山 | 无信息 |
鼎捷软件 | 1000-999 上市 | 台企 ERP | 景峰16楼 | 管理扁平,担心行业发展前景变窄(脉脉) 差评(知乎) |
云思创智 | 26 A轮2018 | |||
合肥科大智能 | 专精特新企业 | 用电自动化 | 云密城 | 还行 ,消息不多 |
维拓科技 | 100-499 C轮 | 工业互联网 知识图谱 | 花神大道 | |
临度科研 | 100-499 | 医疗健康 | 秦淮区 |
说明
该内容具有一定的实效性,可能岗位随着时间会有一定的调整,后期并不进行维护。
另外,求职本身就是双向选择的过程,其实是否有offer并不是最重要的,核心是勇敢的尝试,思考,复盘,了解自己,认清自己,找到自己真正的职业规划方向,总有适合自己的位置。在不断的打击和努力后,重建信心,持续进步。其实并没有真正的职业生涯拐点,其实每一天都是一个节点呢。
和相亲道路一致,做最好的自己,遇见更好的人。
那么也请修炼自己,才能遇见理想的offer.
版权声明:本文为weixin_41021342原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。