国际货币汇率 API 数据接口
支持多种货币对,每日精准汇率,多币种支持。
1. 产品功能
- 支持多种货币汇率查询;
- 支持部分加密货币汇率查询;
- 数据为每日更新汇率数据;
- 可一次查询源货币代码对应所有目标货币汇率;
- 数据持续更新与维护;
- 全接口支持 HTTPS(TLS v1.0 / v1.1 / v1.2 / v1.3);
- 全面兼容 Apple ATS;
- 全国多节点 CDN 部署;
- 接口极速响应,多台服务器构建 API 接口负载均衡;
-
接口调用状态与状态监控
2. API 文档
接口详情:
https://www.gugudata.com/api/details/currencyexchange
接口地址:
https://api.gugudata.com/v2/finance/currency-exchange
返回格式:
application/json; charset=utf-8
请求方式:
GET
请求协议:
HTTPS
请求示例:
https://api.gugudata.com/v2/finance/currency-exchange?appkey=YOUR_APPKEY&source=YOUR_VALUE&target=YOUR_VALUE
数据预览:
https://www.gugudata.com/preview/currencyexchange
接口测试:
https://api.gugudata.com/v2/finance/currency-exchange/demo
3. 请求参数
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
appkey | string | 是 | YOUR_APPKEY | 付费后获取的 APPKEY |
source | string | 是 | YOUR_VALUE | 源货币代码,例如:USD,支持的货币:1INCH|AAVE|ABT|ACH|ACS|ADA|AED|AERGO|AFN|AGLD|AIOZ|ALCX|ALEPH|ALGO|ALICE|ALL|AMD|AMP|ANG|ANKR|ANT|AOA|APE|API3|APT|AR|ARB|ARPA|ARS|ASM|AST|ATA|ATOM|AUCTION|AUD|AUDIO|AURORA|AVAX|AVT|AWG|AXL|AXS|AZN|BADGER|BAKE|BAL|BAM|BAND|BAT|BBD|BCH|BDT|BGN|BHD|BICO|BIF|BIT|BLUR|BLZ|BMD|BNB|BND|BNT|BOB|BOBA|BOND|BRL|BSD|BSV|BSW|BTC|BTCB|BTG|BTN|BTRST|BUSD|BWP|BYN|BYR|BZD|C98|CAD|CAKE|CBETH|CDF|CELO|CELR|CGLD|CHF|CHZ|CLP|CLV|CNH|CNY|COMP|COP|COTI|COVAL|CRC|CRO|CRPT|CRV|CTSI|CTX|CUC|CUP|CVC|CVE|CVX|CZK|DAI|DAR|DASH|DCR|DDX|DESO|DEXT|DFI|DIA|DIMO|DJF|DKK|DNT|DOGE|DOP|DOT|DREP|DYP|DZD|EEK|EGLD|EGP|ELA|ENJ|ENS|EOS|ERN|ETB|ETC|ETH|ETH2|EUR|EUROC|FARM|FEI|FET|FIDA|FIL|FIS|FJD|FKP|FLOW|FLR|FORT|FORTH|FOX|FRAX|FTM|FTT|FX|GAL|GALA|GBP|GEL|GFI|GGP|GHS|GHST|GIP|GLM|GMD|GMT|GNF|GNO|GNT|GODS|GRT|GST|GT|GTC|GTQ|GUSD|GYD|GYEN|HBAR|HFT|HIGH|HKD|HNL|HNT|HOPR|HOT|HRK|HT|HTG|HUF|ICP|IDEX|IDR|ILS|ILV|IMP|IMX|INDEX|INJ|INR|INV|IOTX|IQD|IRR|ISK|JASMY|JEP|JMD|JOD|JPY|JUP|KAS|KAVA|KCS|KDA|KEEP|KES|KGS|KHR|KLAY|KMF|KNC|KPW|KRL|KRW|KSM|KWD|KYD|KZT|LAK|LBP|LCX|LDO|LEO|LINK|LIT|LKR|LOKA|LOOM|LPT|LQTY|LRC|LRD|LSETH|LSL|LTC|LTL|LUNA|LVL|LYD|MAD|MAGIC|MANA|MASK|MATH|MATIC|MCO2|MDL|MDT|MEDIA|METIS|MGA|MINA|MIOTA|MIR|MKD|MKR|MLN|MMK|MNDE|MNT|MONA|MOP|MPL|MRO|MRU|MSOL|MTL|MULTI|MUR|MUSD|MUSE|MVR|MWK|MXC|MXN|MYR|MZN|NAD|NCT|NEAR|NEO|NEST|NEXO|NGN|NIO|NKN|NMR|NOK|NPR|NU|NZD|OCEAN|OGN|OKB|OMG|OMR|ONE|OOKI|OP|ORCA|ORN|OSMO|OXT|PAB|PAX|PAXG|PEN|PERP|PGK|PHP|PKR|PLA|PLN|PLU|PNG|POLS|POLY|POND|POWR|PRIME|PRO|PRQ|PUNDIX|PYG|PYR|QAR|QI|QNT|QSP|QTUM|QUICK|RAD|RAI|RARE|RARI|RBN|REN|REP|REPV2|REQ|RGT|RLC|RLY|RNDR|RON|ROSE|RPL|RSD|RUB|RUNE|RWF|SAND|SAR|SBD|SCR|SDG|SEK|SGD|SHIB|SHP|SHPING|SKK|SKL|SLE|SLL|SNT|SNX|SOL|SOS|SPA|SPELL|SRD|STD|STG|STN|STORJ|STX|SUI|SUKU|SUPER|SUSHI|SVC|SWFTC|SYLO|SYN|SYP|SZL|T|THB|THETA|TIME|TJS|TMM|TMT|TND|TON|TONE|TOP|TRAC|TRB|TRIBE|TRU|TRX|TRY|TTD|TTT|TUSD|TVK|TWD|TZS|UAH|UGX|UMA|UNFI|UNI|UPI|USD|USDC|USDP|USDT|UST|UYU|UZS|VEF|VES|VET|VGX|VND|VOXEL|VUV|WAMPL|WAVES|WAXL|WBTC|WCFG|WEMIX|WLUNA|WST|XAF|XAG|XAU|XCD|XCH|XCN|XDC|XDR|XEC|XEM|XLM|XMON|XMR|XOF|XPD|XPF|XPT|XRP|XTZ|XYO|YER|YFI|YFII|ZAR|ZEC|ZEN|ZIL|ZMK|ZMW|ZRX|ZWD|ZWL |
target | string | 否 | YOUR_VALUE | 目标货币代码,例如:CNY,不传递则返回所有支持的货币对 |
4. 返回参数
参数名 | 参数类型 | 备注 |
---|---|---|
dataStatus.statusCode | int | 接口返回状态码 |
dataStatus.statusDescription | string | 接口返回状态说明 |
dataStatus.responseDateTime | string | 接口数据返回时间 |
dataStatus.dataTotalCount | int | 此条件下的总数据量,一般用于分页计算 |
data.sourceCurrency | string | 源货币代码 |
data.targetCurrency.sourceCurrency | string | 汇率结果:源货币代码 |
data.targetCurrency.targetCurrency | string | 汇率结果:目标货币代码 |
data.targetCurrency.exchangeRate | double | 汇率结果:汇率 |
data.targetCurrency.lastUpdateTimestamp | string | 汇率结果:最后更新时间戳 |
data.lastUpdateTimestamp | string | 最后更新时间戳 |
版权声明:本文为fooqiu原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。