由于在工作中,公司要实施上线一个云的项目,所以开始研究各大公司的云平台,同时也学习了开源的OpenStack云计算平台。其它公司的云平台,这里就不多说了。本篇文章,主要介绍一下本人学习OpenStack的心路历程,希望对开源云平台有兴趣的同学有帮助。由于本人是做运维、项目交付方向的,所以,整理的内容也是实施部署,不是OpenStack研发的。
| 云计算之OpenStack | |||
| OpenStack学习整理 | 1.基本概念 | 1.什么是云? | 第一,云的构成。 用户 :用户不需要知道关于底层技术的任何事情,只需要利用云实现自己的业务诉求。 商业管理 :对云中数据和服务的治理提供完善的商业管理规则,云提供商提供可预测和可保证的SLA和安全协议。 云提供商 :云提供商对IT资产运行和维护负责。 第二,云的特点。 1. 具备弹性扩展能力。 2. 提供自助服务功能。 3. 具备标准程序接口(APIs)。 4. 拥有付费和计量功能。 第三,云的定义。 云是一种服务,其本质就是为用户提供优质服务,利用虚拟化技术、分布式技术、软件定义等技术为用户提供便捷、简单、准确、可用、按需所取的服务。 | 
| 2.OpenStack概念 | OpenStack是一个开源的云计算平台,在2010年由托管服务器及云计算提供商RackSpace和美国航天航空局NASA共同发起的开源项目。 | ||
| Nova(计算)服务 | Nova:计算(Compute)服务,管理OpenStack项目中虚拟机实例计算资源的全生命周期,包括创建、调度和结束。 | ||
| Neutron(网络)服务 | Neutron:网络(Networking)服务,为其他服务组件提供网络连接功能,如Nova计算服务组件,同时,提供API给用户使用;支持个多网络供应商的设备和技术。 | ||
| Cinder(块存储)服务 | Cinder:块存储(Block Storage)服务,为虚拟机实例提供持久性存储。它的架构简化了块存储设备的创建和管理。 | ||
| Swift(对象存储)服务 | Swift:对象存储(Object Storage)服务,负责存储和检索随机非结构化的数据对象;因为多副本和弹性扩展等特点,使其具备高度容错功能;与传统的数据存储目录树形式有区别,对象和文件数据保存在多个驱动器中。 | ||
| Ceilometer(计量)服务 | Ceilometer:Telemetry(计量),监控和计量OpenStack项目中各服务组件的费用、标准、扩展和统计。 | ||
| Keystone(身份认证)服务 | Keystone:Identity(认证),为OpenStack项目中的其他服务组件提供了身份认证和授权功能。 | ||
| Glance(镜像)服务 | Glance:Image(镜像),存储和检索虚拟机实例磁盘镜像。在虚拟机实例运行期间,Nova计算服务组件可以使用此服务。 | ||
| Horizon(仪表盘)服务 | Horizon:Dashboard(仪表盘),提供基于WEB与内部各服务组件进行交互的界面。例如,创建虚拟机实例、分配IP地址和配置访问控制等。 | ||
| Heat(编排)服务 | Heat:Orchestration(编排),通过OpenStack-native NEST API和CloudFormation-compatible | ||
| 2.OpenStack安装 | OpenStack安装配置前期准备 | ||
| Keystone(身份认证)服务安装 | |||
| Glance(镜像)服务安装 | |||
| Nova(计算)服务安装 | |||
| Neutron(网络)服务安装 | |||
| Horizon(仪表盘)服务安装 | |||
| Cinder(块存储)服务安装 | |||
| Swift(对象存储)服务安装 | |||
| Heat(编排)服务安装 | |||
| Ceilometer(计量)服务安装 | |||
| 建立虚拟机实例测试 | |||
| 3.OpenStack日常管理 | OpenStack项目管理 | ||
| 仪表盘使用介绍 | |||
| 镜像管理 | |||
| 网络管理 | |||
| 卷设备管理 | |||
| 虚拟机实例管理 | |||
| OpenStack版本升级 | |||
| 故障排查 | |||
大家可以看到,上面一些概念性的内容,我给列出来了,但是安装部署、日常管理,涉及到具体的命令和WEB前端操作。没办法在这里一一列出,有兴趣的朋友,可以留言一起研究学习。有需要本人安装部署的组件包的话,也可以留言。如果需要的朋友多的话,我可以考虑给大家录制一份课程。
    让
    
     学习
    
    成为一种习惯。
   
 
版权声明:本文为weixin_42163563原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
