| 分类 | 类型 | 描述 | 字面量示例 | 
|---|---|---|---|
| 原始类型 | BOOLEAN | true/false | TRUE | 
| – | TINYINT | 1字节的有符号整数 -128~127 | 1Y | 
| – | SMALLINT | 2个字节的有符号整数,-32768~32767 | 1S | 
| – | INT | 4个字节的带符号整数 | 1 | 
| – | BIGINT | 8字节带符号整数 | 1L | 
| – | FLOAT | 4字节单精度浮点数1.0 | |
| – | DOUBLE | 8字节双精度浮点数 | 1.0 | 
| – | DEICIMAL | 任意精度的带符号小数 | 1.0 | 
| – | STRING | 字符串,变长 | “a”,’b’ | 
| – | VARCHAR | 变长字符串 | “a”,’b’ | 
| – | CHAR | 固定长度字符串 | “a”,’b’ | 
| – | BINARY | 字节数组 | 字节数组 | 
| – | TIMESTAMP | 时间戳,毫秒值精度 | 122327493795 | 
| – | DATE | 日期 | ‘2016-03-29’ | 
| – | INTERVAL | 时间频率间隔 | – | 
| 复杂类型 | ARRAY | 有序的的同类型的集合 | array(1,2) | 
| – | MAP | key-value,key必须为原始类型,value可以任意类型 | map(‘a’,1,’b’,2) | 
| – | STRUCT | 字段集合,类型可以不同 | struct(‘1’,1,1.0), named_stract(‘col1’,’1’,’col2’,1,’clo3’,1.0) | 
| – | UNION | 在有限取值范围内的一个值 | create_union(1,’a’,63) | 
 
版权声明:本文为l2581218163原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。